| Oakland @ Texas @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| OCarer ss 4 1 1 0 Kinsler 2b 5 0 1 0 | |||
| Kenndy 2b 5 3 3 2 MYong 3b 5 1 2 0 | |||
| Cust dh 5 0 1 1 AnJons dh 4 0 1 0 | |||
| Hollidy lf 4 0 2 0 N.Cruz rf 2 1 0 0 | |||
| Giambi 1b 4 1 1 1 Blalock 1b 4 1 2 1 | |||
| Crosby 1b 0 0 0 0 C.Davis 1b 0 0 0 0 | |||
| KSuzuk c 4 0 1 0 Byrd cf 4 1 2 1 | |||
| RSwny cf 4 0 1 0 DvMrp lf 3 0 0 0 | |||
| Cnghm rf 3 0 0 0 Sltlmch c 4 0 1 2 | |||
| Hannhn 3b 4 0 0 0 Andrus ss 3 0 0 0 | |||
| Hamltn ph 1 0 1 0 | |||
| Vizquel pr 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 37 5 10 4 Totals @ 35 4 10 4 | |||
| Oakland 100 001 201_5 | |||
| Texas 000 000 220_4 | |||
| E_Blalock (1), Kinsler (4). DP_Oakland 1, Texas 2. LOB_Oakland 8, Texas 7. 2B_O.Cabrera (6), An.Jones (9), Byrd (18), Saltalamacchia (7). HR_Kennedy 2 (4), Giambi (6). SB_Holliday (4). CS_Dav.Murphy (3). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Oakland | |||
| Braden 6 5 2 2 2 6 | |||
| Breslow H,4 1-3 1 0 0 0 0 | |||
| Wuertz H,5 1 1 2 2 1 3 | |||
| A.Bailey W,4-0 BS,3-5 1 2-3 3 0 0 0 1 | |||
| Texas | |||
| Millwood 6 5 2 2 2 5 | |||
| Holland 2 4 2 2 0 3 | |||
| F.Francisco L,1-1 1 1 1 1 0 1 | |||
| Braden pitched to 2 batters in the 7th. | |||
| HBP_by Millwood (Holliday). Balk_Holland. | |||
| Umpires_Home, Gerry Davis | First, Brian Gorman | Second, C.B. Bucknor | Third, Mike Everitt. |
| T_2:57. A_22,952 (49,170). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Athletics 5, Rangers 4
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий